Objektnummer: 105
Haus Im Kirschenwäldchen
Im Kirschenwäldchen 71, 60437 Kalbach-Riedberg
Appartement
In Kalbach-Frankfurt
Nette Familie freut sich auf Messegäste, Städtereisende sowie Monteuere!
In Kalbach-Frankfurt
Nette Familie freut sich auf Messegäste, Städtereisende sowie Monteuere!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
12.0 km
km zum Flughafen:
24.0 km
km zum Bahnhof:
14.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus ist in ruhiger Umgebung gelegen, dennoch zentral. In der Nähe befinden sich Einkaufmöglichkeiten, McDonald´s, Ikea ec.Mit schnellem Anschluss zur Autobahn sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die S-Bahn Station ist nur 6 Gehminuten entfernt und nach 15-minütiger Fahrt mit der U-Bahn sind Sie schon in der Frankfurter Innenstadt. Mit dem Auto benötigen Sie ebenfalls nur 15 Minuten zur Frankfurter Stadtmitte und zum Messegelände.
Rundumansicht
Ausstattung
Appartement (2 OG, ca 40qm, ausgestattet mit 2 Betten und 1 Schlafcouch)Ausgestattet mit 2 Einzelbetten140/200cm, eigenes Tageslicht Bad, Licht durchfluteter mit leichter Dachschräge, komplett eingerichtete Küchenzeile mit Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Besteck, Geschirr, TV, DVD-Player, Internetanschluss, einen Tisch und Schrank sowie eine Schlafouch, die als Möglichkeit für eine weitere Person eingerichtet werden kann.
für 1 Person € 60,- pro Tag
für 2 Person € 75,- pro Tag
für 3 Person € 90,- pro Tag
Außenbereich
Das Dachgeschoss-Appartement verfügtüber einen Ausblick auf die Frankfurter-Skyline.
Zudem haben wir einen schönen großen Garten, der zu Ihrer Verfügung steht und zum Entspannen einlädt.
Parkmöglichkeiten unmittelbar vor der Haustür.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | ganzjährig |
60.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Preis inbegriffen sind Bettwäsche, Handtücher, Toilettenpapier, Müllbeutel und Spülmittel. Je nach Anzahl der Personen und der Dauer Ihres Aufenthaltes sind die vorgenannten Preise Individuell verhandelbar. Zu Messezeiten erheben wir einen Zuschlag. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück