Objektnummer: 87
Penthouse-Suite am Kapellenberg
Wingertstraße 4a, 65719 Hofheim-Stadt
Die Penthousesuite ist vom Deutschen Tourismus Verein (DTV) mit 4 Sternen ausgezeichnet und wird von Feriengästen sowie von Geschäftsreisenden sehr geschätzt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
15.0 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Das Apartment ist sehr ruhig am Waldrand gelegen und bietet einen Rundumblick in die Rhein-Main-Ebene sowie direkt in den Taunus. Es wird ein hoher Freizeitwert durch den unmittelbaren Zugang zum Wanderwegenetz mit zahlreichen Ausflugslokalen erreicht. Die Rhein-Main-Therme mit einer umfangreichen Sauna-/ Badelandschaft, mehrere Fitness- und Sporteinrichtungen (Badminton, Freibad, Jogging, Kegelbahn, Minigolf, Radfahren, Reiten, Squash, Tennis) sowie ein Golfplatz ergänzen das Angebot im Ort.
Weitere Freizeitmöglichkeiten sind (überwiegend in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz): interessante Restaurants, Kneipen, Bars, Clubs, Discos, Musiklokale, Varietétheater, Konzerte, Oper, Schauspiel, Kinos, Parks, Palmengarten, Zoo, Beach-Club, Hochseilgarten, Wassersport, Casino, .....
In unmittelbarer Nähe zu Frankfurt, Wiesbaden und Flughafen Rhein-Main ist die Wohnung äußerst verkehrsgünstig gelegen. Innerhalb von 15 Minuten sind der Flughafen, die Frankfurter Messe, die Innenstadt Frankfurt sowie Wiesbaden und Mainz erreichbar. Mit der S-Bahn benötigen Sie vom Bahnhof Hofheim zur Messe Frankfurt etwa 30 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Nichtraucher-Apartment ist für 2 Personen ausgelegt (max. 4 Personen möglich). Die Gesamtfläche beträgt ca. 64 m² und verfügt über ein Schlafzimmer mit französischem Bett, Schrank und Beistelltischen, ein Wohnzimmer mit Schlafsofa (als Beistellbett verwendbar), Eßtischgarnitur, Glasvitrine, Fernseher und offener, modern eingerichteter Küche, ein Duschbad mit Fußbodenheizung und Waschmaschine sowie einen großen Balkon mit Terrassenmobiliar.Es ist ideal geeignet für den Aufenthalt von mehreren Wochen oder nur einigen Tagen in angenehmer privater Atmosphäre mit gehobenem Niveau.
Der Mieter ist in seiner „eigenen Wohnung“ und versorgt sich selbst. Selbstverständlich ist das Apartment mit Küchenausstattung, Handtüchern und Bettwäsche versorgt.
Besonderes
4 Sterne vom DTVNichtraucherobjekt
Nach Absprache ist auch ein Frühstücksservice möglich sowie ein
Einkaufsservice zum Anreisetag
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | durchgängig |
105.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Für die Benutzung des Schlafsofas im Wohnzimmer berechnen wir 25 Euro je Erwachsenen pro Nacht oder für bis zu 2 Kinder. Der Pauschalpreis für eine Woche beträgt 640 Euro (Rabatt ca. 13%) für ein oder zwei Personen, für längere Zeiträume bieten wir Sonderpreise (bis ca. 33% bei 4 Wochen). |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück