Objektnummer: 47
Appartement Limes
Hauptstrasse 65, 65812 Bad Soden am Taunus
Kleines, gemütliches Appartement zu vermieten
Maximale Personenanzahl:
1 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
20 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Flughafen:
9.0 km
Lagebeschreibung
Kurz– oder Langfristiges Wohnen in einem Domizil, das allen modernen Erfordernissen gerecht wird und auf die Bedürfnisse von Urlaubern, Geschäftsreisenden oder Monteuren abgestimmt ist. Das private Ambiente schafft größtmögliche Flexibilität und Spielraum für individuelle Wünsche.Eine ehemalige Hofraithe aus dem Jahre 1899 der evangelischen Pfarrei Neuenhains, bietet das Appartement nicht nur für Urlauber, sondern auch für Monteure und Messebesucher, die im Raum Frankfurt eine kostengünstige Unterkunft suchen.
Neuenhain/Ts. mit knapp 7300 Einwohnern ist ein Stadtteil von Bad Soden a. Ts. mit insgesamt ca. 21000 Einwohnern.
Es liegt ca. 15 km westlich von Frankfurt/M., am Südhang des Taunus-Mittelgebirges, zwischen ca. 200m und 340m über Meereshöhe.
Neuenhain liegt im Grünen. Fast ein Drittel seiner Fläche ist von Wald bedeckt.
Ursprünglich dominierten in dem 1191 erstmalig urkundlich erwähnten Neuenhain Landwirtschaft und Weinbau, später dann bis weit in dieses Jahrhundert hinein der Obstbau.
Heute stellt Neuenhain einen verkehrsgünstig und doch landschaftlich schön gelegenen Wohnort für einige Obstbauern und -bäuerinnen, für Handwerker und vor allem für Beschäftigte von Banken und Industrieunternehmen des Rhein-Main-Gebietes mit ihren Familien dar.
Rundumansicht
Ausstattung
Das kleine, gemütlich eingerichtete Appartement für eine Person befindet sich im Obergeschoss des Hauses. Im Wohn– Schlafbereich finden Sie einen Esstisch, TV und ein Bett. In der Küche gibt es ein 2 Platten– Kochfeld und einen Kühlschrank Das Bad berfügt über WC und Dusche.
Besonderes
Die Preise verstehen sich inklusive Bettwäsche, Strom, Wasser und Endreinigung.In allen Zimmern und Appartements ist Rauchen nicht erlaubt
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 - 01.01.2008 | ganzjährig |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück